Budstikka

Annonse

SKATTESØK 2009

 Navn, fødselsårPostnr, stedInntektFormueSkatt
1 Myrholt, Tore 1957 1397 Nesøya 70 711 999 99 514 236 22 253 347
2 Fevang, Pål Karsten 1955 1394 Nesbru 23 006 422 21 736 018 6 574 484
3 Aarbakke, Asle 1963 1394 Nesbru 17 724 240 13 391 183 5 224 465
4 Gard, Tore Rygh 1952 1378 Nesbru 17 038 324 46 904 004 5 270 080
5 Muri, Hallvard Peter Bogh 1960 1397 Nesøya 13 321 656 18 620 033 6 431 666
6 Ramsøy, Tor Jakob 1961 1396 Billingstad 12 870 638 0 4 217 719
7 Gjerdrum, Mads Christian 1973 1397 Nesøya 12 272 707 43 032 895 4 101 924
8 Stordrange, Bjørn Reinert 1956 1397 Nesøya 12 154 691 12 687 178 3 827 669
9 Høili, Maria 1983 1397 Nesøya 12 147 166 51 387 035 3 949 871
10 Lieungh, Pål 1962 1384 Asker 11 157 144 2 840 636 3 445 326
11 Helgesen, Mia Marianne Gjerdrum 1971 1397 Nesøya 10 978 589 35 473 989 3 434 716
12 Beck, Morten 1952 1396 Billingstad 10 788 961 1 492 107 3 313 364
13 Thorsen, Helge 1954 1397 Nesøya 10 589 409 33 035 589 3 379 049
14 Ristvedt, Per Magne 1965 1397 Nesøya 10 550 200 0 3 085 200
15 Kolberg, Jan Bernhard 1942 1397 Nesøya 10 266 860 501 177 328 8 643 133
16 Jenkins, Paul James 1970 1395 Hvalstad 10 146 983 5 720 426 3 420 149
17 Kogstad, Per Kåre Haug 1956 1397 Nesøya 9 579 502 24 750 236 4 672 382
18 Winther, Øyvind Andreas 1964 1390 Vollen 9 531 335 0 1 204 025
19 Hiorth, Peter Anton 1953 4045 Hafrsfjord 9 376 777 4 583 931 2 781 620
20 Sandersen, Per Helge 1957 1396 Billingstad 9 357 486 10 062 219 4 291 787
21 Line, Olav 1958 0264 Oslo 9 292 827 0 4 410 176
22 Haagaard, Michael Spanggaard 1961 1395 Hvalstad 9 020 216 5 452 633 2 849 148
23 Hexeberg, Henning 1961 1394 Nesbru 8 933 766 0 2 670 587
24 Iversen, Arild Ole Borgund 1954 1388 Borgen 8 887 616 782 738 4 226 253
25 Ruzicka, Peter Arne 1964 1394 Nesbru 8 541 505 48 422 192 4 406 973
26 Storvik, Øyvind 1961 1395 Hvalstad 8 306 477 9 375 026 2 521 263
27 Torrissen, Johannes 1927 1390 Vollen 8 301 795 25 112 415 2 594 956
28 Kumle, Per 1959 1397 Nesøya 8 255 380 9 353 184 4 004 992
29 Lervik, John Markus 1969 1386 Asker 8 159 594 62 151 214 4 160 025
30 Storvik, Hallgeir 1958 1395 Hvalstad 8 018 864 8 031 078 3 821 131
31 Silseth, Torgeir 1963 1397 Nesøya 7 993 364 7 271 890 3 814 544
32 Scheel, Georg 1950 0378 Oslo 7 955 634 0 3 781 315
33 Bøe, Runar 1958 1392 Vettre 7 933 212 8 818 129 2 376 272
34 Watson, Ronald Albert 1948 0000 Spania 7 639 859 7 638 585 2 229 717
35 Bjørnstad, Ståle 1966 1385 Asker 7 531 327 3 037 524 3 521 855
36 Wulff, Petter Andreas 1970 1397 Nesøya 7 475 886 21 839 965 2 576 501
37 Remmen, Per Inge 1956 1394 Nesbru 7 276 125 133 478 793 1 535 533
38 Seeberg, Carstein 1962 1394 Nesbru 7 104 641 35 936 839 2 471 002
39 Elton, Andreas 1970 1395 Hvalstad 6 978 302 5 568 851 2 963 357
40 Anderson, Jan-Thomas 1977 1397 Nesøya 6 904 363 133 296 396 3 617 891
41 Kolberg, Thomas 1972 1397 Nesøya 6 836 984 293 190 918 5 256 077
42 Bruun, Ove Eiolf 1939 1397 Nesøya 6 651 980 19 255 753 2 058 888
43 Moe, Stein Erik 1964 1397 Nesøya 6 613 531 8 130 116 2 754 012
44 Granvang, Terje 1958 1395 Hvalstad 6 603 921 21 188 1 998 786
45 Langmoen, Jo 1949 1394 Nesbru 6 516 398 12 321 109 174 743
46 Thygesen, Jan Edvard 1951 1394 Nesbru 6 400 009 5 299 448 2 990 861
47 Nordahl, Eivind 1973 1395 Hvalstad 6 365 471 34 097 2 949 541
48 Einertsen, Tom 1962 1392 Vettre 6 267 651 1 443 796 2 936 527
49 Folge, Terje 1950 1397 Nesøya 6 224 721 3 585 445 1 942 919
50 Amundrud, Erik 1960 1394 Nesbru 6 022 807 7 598 190 1 932 165

Annonse