BudstikkaSkatt
| Navn, fødselsår | Postnr, sted | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lervik, John Markus 1969 | 1386 Asker | 60 048 552 | 61 267 274 | 21 696 724 |
| 2 | Rostock, Marius 1974 | 1395 Hvalstad | 35 667 130 | 0 | 117 521 |
| 3 | Øye, Peter Anders 1964 | 1392 Vettre | 34 271 617 | 35 667 206 | 3 167 858 |
| 4 | Myrholt, Tore 1957 | 1397 Nesøya | 19 097 437 | 93 824 807 | 7 576 682 |
| 5 | Martinsen, Bernt 1959 | 1386 Asker | 18 370 509 | 12 147 464 | 5 438 379 |
| 6 | Aarbakke, Asle 1963 | 1394 Nesbru | 18 242 214 | 2 134 869 | 5 352 158 |
| 7 | Mørdre, Simen 1964 | 1388 Borgen | 17 039 489 | 8 104 358 | 8 166 355 |
| 8 | Haug, Hans Martin 1969 | 1397 Nesøya | 15 168 223 | 10 833 535 | 6 404 092 |
| 9 | Kolberg, Jan Bernhard 1942 | 1397 Nesøya | 14 918 890 | 507 181 561 | 9 918 973 |
| 10 | Nesbakken, Terje 1968 | 1397 Nesøya | 14 583 195 | 0 | 7 043 171 |
| 11 | Fevang, Pål Karsten 1955 | 1394 Nesbru | 14 448 800 | 11 991 233 | 4 042 736 |
| 12 | Stordrange, Bjørn Reinert 1956 | 1397 Nesøya | 13 062 089 | 17 910 647 | 4 153 436 |
| 13 | Sandersen, Per Helge 1957 | 1396 Billingstad | 12 243 612 | 9 351 592 | 5 616 892 |
| 14 | Einertsen, Tom 1962 | 1392 Vettre | 12 199 047 | 2 015 362 | 5 819 338 |
| 15 | Haagaard, Michael Spanggaard 1961 | 1395 Hvalstad | 12 187 963 | 16 518 880 | 3 860 298 |
| 16 | Iversen, Arild Ole Borgund 1954 | 1388 Borgen | 12 013 514 | 0 | 5 733 753 |
| 17 | Kolberg, Thomas 1972 | 1397 Nesøya | 11 722 062 | 299 452 400 | 6 690 466 |
| 18 | Nielsen, Henning 1961 | 1397 Nesøya | 11 587 804 | 0 | 5 344 963 |
| 19 | Ruzicka, Peter Arne 1964 | 1394 Nesbru | 11 354 387 | 53 077 984 | 5 901 240 |
| 20 | Opsahl, Stian 1972 | 1394 Nesbru | 10 971 085 | 24 704 755 | 3 389 600 |
| 21 | Ramsøy, Tor Jakob 1961 | 1396 Billingstad | 10 597 028 | 0 | 3 787 332 |
| 22 | Reppen, Eirik 1967 | 1397 Nesøya | 10 350 363 | 0 | 3 322 859 |
| 23 | Sundli, Arnt Paul 1949 | 1394 Nesbru | 9 991 228 | 28 557 568 | 3 298 908 |
| 24 | Marsteng, Kari 1939 | 1389 Heggedal | 9 769 669 | 6 088 194 | 2 786 346 |
| 25 | Bakke, Bjørn Ove 1952 | 1387 Asker | 9 653 833 | 43 053 306 | 3 389 960 |
| 26 | Lieungh, Pål 1962 | 1384 Asker | 9 540 126 | 1 898 980 | 3 125 792 |
| 27 | Ristvedt, Per Magne 1965 | 1397 Nesøya | 9 333 913 | 5 354 907 | 2 882 726 |
| 28 | Midttun, Helge 1955 | 1394 Nesbru | 9 326 142 | 19 230 282 | 4 399 647 |
| 29 | Jenkins, Paul James 1970 | 1395 Hvalstad | 9 203 950 | 1 212 397 | 3 302 605 |
| 30 | Wenger, Arne 1956 | 1384 Asker | 9 183 834 | 0 | 4 354 884 |
| 31 | Raaschou, Thomas 1969 | 1385 Asker | 9 132 871 | 275 125 | 4 376 809 |
| 32 | Bjørnstad, Ståle 1966 | 1385 Asker | 9 048 067 | 2 608 342 | 4 288 918 |
| 33 | Thorsrud, Morten 1971 | 1394 Nesbru | 9 027 964 | 0 | 4 360 846 |
| 34 | Wadet, Knut Martin 1951 | 1394 Nesbru | 8 854 111 | 4 502 258 | 4 197 252 |
| 35 | Viken, Jostein 1966 | 1394 Nesbru | 8 745 568 | 1 431 672 | 3 996 317 |
| 36 | Storvik, Hallgeir 1958 | 1395 Hvalstad | 8 556 851 | 4 560 913 | 3 827 306 |
| 37 | Andresen, Per 1947 | 1394 Nesbru | 8 270 634 | 10 278 100 | 2 100 415 |
| 38 | Otterstad, Kjeld Ole 1938 | 1397 Nesøya | 8 077 806 | 13 519 398 | 2 446 536 |
| 39 | Efskind, Lasse Daniel 1944 | 1394 Nesbru | 8 017 154 | 9 120 118 | 2 487 249 |
| 40 | Hvidsten, Klaus 1952 | 1395 Hvalstad | 8 008 716 | 4 771 862 | 2 453 781 |
| 41 | Scheel, Georg 1950 | 1397 Nesøya | 7 957 541 | 2 906 596 | 3 818 990 |
| 42 | Northcote, Solveig Mortensen 1956 | 0000 New Zealand | 7 949 923 | 5 527 240 | 2 284 999 |
| 43 | Carlsen, Morten 1953 | 1389 Heggedal | 7 893 992 | 2 718 448 | 2 482 926 |
| 44 | Garmann, Drude Margareth 1944 | 0000 Usa | 7 682 879 | 0 | 2 151 206 |
| 45 | Winther, Øyvind Andreas 1964 | 1390 Vollen | 7 662 781 | 3 430 823 | 2 909 519 |
| 46 | Bang, Jens 1956 | 1384 Asker | 7 615 914 | 22 508 439 | 2 503 674 |
| 47 | Nordahl, Eivind 1973 | 1384 Asker | 7 601 100 | 8 123 461 | 3 561 248 |
| 48 | Line, Olav 1958 | 0264 Oslo | 7 563 702 | 0 | 3 629 188 |
| 49 | Holmen, Nils Otto 1946 | 1378 Nesbru | 7 507 094 | 2 402 810 | 2 098 227 |
| 50 | Granvang, Terje 1958 | 1395 Hvalstad | 7 476 262 | 0 | 2 244 504 |
Export = wrapper