BudstikkaSkatt
| Navn, fødselsår | Postnr, sted | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|---|
| Meland, Per Vilhelm 1943 | 0970 Oslo | 76 939 | 0 | 24 160 |
Antall søk på Per Vilhelm Meland (via www.budstikka.no): 1
| INNTEKT | FORMUE | SKATT | |
|---|---|---|---|
| 2008 | 76 939 +3,6% | 0 | 24 160 +4,5% |
| 2007 | 74 249 +49,1% | 0 | 23 123 +77,9% |
| 2006 | 49 797 | 0 | 13 001 |
| Navn | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|
| Messel, Anne Karin | 452 431 | 222 271 | 166 902 |
| Skaalerud, Torolf | 254 247 | 0 | 86 035 |
| Johnsen, Thor Wilhelm | 221 358 | 0 | 74 658 |
| Hasselberg, Sylvi | 188 250 | 289 023 | 43 655 |
| Andersen, Hjalmar | 168 363 | 0 | 22 846 |
| Simonsen, Wilhelm Simon | 151 517 | 0 | 25 804 |
| Lindblom, Anne Grethe | 150 090 | 603 060 | 47 203 |
| Kolsrud, Karin | 141 040 | 0 | 34 795 |
| Wennstrøm, Sven Erik | 135 044 | 0 | 20 035 |
| Andersen, Vera Miriam | 131 465 | 101 646 | 14 776 |
| Navn | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|
| Enger, Thorleif | 18 775 112 | 39 743 504 | 8 794 375 |
| Qvist, Lars Håkan | 11 627 469 | 10 506 276 | 3 648 037 |
| Dybvik, Ola | 9 327 807 | 17 950 524 | 2 801 477 |
| Stang Lund, Haakon | 8 987 551 | 2 537 409 | 3 102 782 |
| Riekeles, Carsten | 8 282 437 | 13 282 878 | 2 594 901 |
| Backelin, Mats Torkel | 7 403 342 | 5 960 499 | 2 494 903 |
| Hesstvedt, Sidsel | 6 095 159 | 32 964 111 | 2 053 997 |
| Hansen, Hans-Jacob | 5 467 487 | 2 306 959 | 1 835 269 |
| Gram, Peter Dybwad | 5 195 188 | 17 369 869 | 1 781 081 |
| Haakonsen, Helge | 5 180 247 | 3 085 113 | 2 392 861 |
| Navn | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|
| Olsen, Johnny 1949 | 1 054 705 | 1 223 627 | 450 902 |
| Al-Toma, Elham Kahdim 1959 | 928 292 | 0 | 413 580 |
| Prestø, Ellen Lill-Ann Søstuen 1958 | 768 998 | 2 207 092 | 305 558 |
| Mikalsen, Jon 1959 | 766 883 | 0 | 333 166 |
| Øyhus, Kim Gunnar Støvring 1966 | 757 261 | 0 | 250 095 |
| Lagesen, Ove 1953 | 754 697 | 0 | 326 892 |
| Arnetsen, Hans Dagfinn 1966 | 741 104 | 0 | 270 132 |
| Aasen, Olav Alfred 1963 | 730 445 | 1 194 996 | 299 079 |
| Appiah, Foster 1971 | 712 596 | 0 | 309 708 |
| Dalloul, Ahmad Jamil 1983 | 689 295 | 139 768 | 274 259 |
Export = wrapper